(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股份(股) | 占公司总股本剔除目前回购股份数的比例 |
林振宇 | 大宗交易 | 2022年12月16日 | 30.26 | 1,173,240 | 0.4948% |
集中竞价 | 2023年1月16日 | 27.43 | 98,800 | 0.0417% | |
集中竞价 | 2023年1月18日 | 26.89 | 100,000 | 0.0422% | |
集中竞价 | 2023年2月7日 | 32.59 | 298,000 | 0.1257% | |
集中竞价 | 2023年3月9日 | 32.03 | 285,000 | 0.1202% | |
集中竞价 | 2023年3月10日 | 32.14 | 720,000 | 0.3037% | |
集中竞价 | 2023年3月17日 | 37.00 | 702,595 | 0.2963% | |
大宗交易 | 2023年3月27日 | 32.32 | 890,000 | 0.3754% | |
合计 | 4,267,635 | 1.7999% |
股东减持股份的来源:1、公司首次公开发行股票之前持有的股份(包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分);2、林振宇先生通过二级市场增持的股份及因权益分派送转的股份。
标签:
相关新闻