(资料图)
8月9日,截至收盘,华夏中证100ETF发起式联接C(017863)较前一交易日净值下跌0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9709。
华夏中证100ETF发起式联接C基金成立于2023年2月28日,最新规模为219.32万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理33只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2023-08-09 | -0.27 | 6.50 | -0.19 |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2023-08-09 | -0.39 | 9.36 | 1.83 |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2023-08-09 | 0.42 | 2.57 | -15.88 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2023-08-09 | 0.42 | 2.55 | -16.13 |
华夏创业板ETF | 159957 | 2023-08-09 | 0.45 | 2.72 | -16.56 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2023-08-09 | 0.25 | 4.12 | -27.00 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2023-08-09 | 0.24 | 4.08 | -27.23 |
华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2023-08-09 | -0.07 | 4.06 | -- |
华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2023-08-09 | -0.07 | 4.03 | -- |
华夏中证100ETF | 159627 | 2023-08-09 | -0.07 | 4.32 | -- |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2023-08-08 | 1.31 | 2.11 | -26.18 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2023-08-08 | 1.30 | 2.08 | -26.41 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2023-08-08 | 1.39 | 2.25 | -27.38 |
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2023-08-09 | -0.19 | 0.32 | -22.12 |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2023-08-09 | -1.95 | 2.64 | -- |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2023-08-09 | -1.96 | 2.61 | -- |
华夏中证基建ETF | 159635 | 2023-08-09 | -2.05 | 2.82 | 16.65 |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2023-08-08 | -0.54 | -0.65 | -8.51 |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2023-08-08 | -0.53 | -0.67 | -8.78 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2023-08-09 | -0.45 | 1.55 | -- |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2023-08-09 | -0.46 | 1.51 | -- |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2023-08-09 | -0.39 | 1.15 | 8.65 |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2023-08-09 | -0.39 | 1.13 | 8.32 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2023-08-09 | -1.35 | 2.18 | 9.25 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2023-08-09 | -0.78 | -3.43 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2023-08-09 | -0.79 | -3.46 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2023-08-09 | -0.82 | -3.59 | -9.30 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2023-08-09 | -1.61 | 1.83 | -2.83 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2023-08-09 | -0.55 | -- | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2023-08-09 | -0.56 | -- | -- |
华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2023-08-09 | -0.95 | -2.27 | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2023-08-08 | -2.92 | 8.52 | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2023-08-08 | -2.92 | 8.49 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻